Katalog producentów
Kod Symbol Nazwa Stan j.m. Cena netto szt.
G181-020 7030.025 MIKROMETR ELEKTRONICZNY 0-25 0.001 IP65 SZT. 472,33 
G181-040 7030.050 MIKROMETR ELEKTRONICZNY 25-50 0.001 IP65 SZT. 551,76 
G181-060 7030.075 MIKROMETR ELEKTRONICZNY 50-75 0.001 IP65 SZT. 669,66 
G181-080 7030.100 MIKROMETR ELEKTRONICZNY 75-100 0.001 IP65 SZT. 826,76 
G181-100 7030.125 MIKROMETR ELEKTRONICZNY 100-125 0.001 IP65 SZT. 871,11 
G181-120 7030.150 MIKROMETR ELEKTRONICZNY 125-150 0.001 IP65 SZT. 1 048,74 
G181-200 7031.025 MIKROMETR ELEKTRONICZNY 0-25 0.001 IP65 ABS PROF. SZT. 624,74 
G181-220 7031.050 MIKROMETR ELEKTRONICZNY 25-50 0.001 IP65 ABS PROF. SZT. 712,79 
G181-240 7031.075 MIKROMETR ELEKTRONICZNY 50-75 0.001 IP65 ABS PROF. SZT. 794,13 
G181-260 7031.100 MIKROMETR ELEKTRONICZNY 75-100 0.001 IP65 ABS PROF. SZT. 857,21 
standardowo dostępne
dostępne w 3-7 dni roboczych
potwierdzimy dostępność i termin dostawy
w magazynie